产品描述
串联或星型连接 DMA 数据传输 抗干扰和雷击
分布式温振丈量
| 型号 | 振动频率响应(+0.5dB ~ -3dB) | 最高采样率 | 最大量程 | 通讯接口 | 尺寸 | 重量 |
| DH5501R | DC ~ 3kHz(三向) | 25.6kHz(每通道) | 500m.s-2 | RS-485 | 28×28×12mm | 30g |
| DH5501R-P | DC ~ 3kHz(三向) | 25.6kHz(每通道) | 500m.s-2 | PLC | 28×28×12mm | 30g |
| DH5505 | 0Hz ~ 500Hz | 1.28kHz(每通道) | 160m.s-2 | RS-485 | 28×28×12mm | 30g |
| DH5506A | DC ~ 5kHz ( 三向) | 26.7kHz(每通道) | 160m.s-2 | RS-485 | 28×28×12mm | 30g |
| DH5506A-P | DC ~ 5kHz ( 三向) | 26.7kHz(每通道) | 160m.s-2 | PLC | 28×28×12mm | 30g |
| DH5506B | DC ~ 5kHz ( 三向) | 26.7kHz(每通道) | 160m.s-2 | RS-485 | 28×28×12mm | 30g |
| DH5506B-P | DC ~ 5kHz ( 三向) | 26.7kHz(每通道) | 160m.s-2 | PLC | 28×28×12mm | 30g |
相关下载
推荐产品
Copyright © 2022 江苏东华测试技术股份有限公司 All Rights Reserved.
苏ICP备18042773号-1 苏公网安备 32128202000487号 网站建设:中企动力 常州 SEO 基于故障诊断和健康管理的智能设备维保管理平台