产品描述
非接触、体积小、高灵敏度、线性好、分辨率高
轴向位移丈量、振动丈量、偏心丈量、胀差丈量、转速丈量
| 型号 | 灵敏度 | 量程 | 探头总长 | 螺纹长度 | 探头直径 | 探头螺纹尺寸 |
| 5E101 | 10V/mm | 1mm | 35mm | 30mm | φ5mm | M6×0.5 |
| 5E102 | 5V/mm | 2mm | 48mm | 40mm | φ8mm | M10×1 |
| 5E103 | 2.5V/mm | 4mm | 60mm | 50mm | φ11mm | M14×1.5 |
| 5E104 | 1.7V/mm | 6mm | 68mm | 50mm | φ18mm | M20×1.5 |
| 5E105 | 1.3V/mm | 8mm | 68mm | 50mm | φ18mm | M20×1.5 |
| 5E106 | 1V/mm | 10mm | 72mm | 50mm | φ25mm | M30×2 |
| 5E107 | 0.8V/mm | 12mm | 72mm | 50mm | φ25mm | M30×2 |
| 5E108 | 0.7V/mm | 14mm | 80mm | 40mm | φ36mm | M20×1 |
| 5E109 | 0.6V/mm | 16mm | 80mm | 40mm | φ36mm | M20×1 |
| 5E110 | 0.5V/mm | 20mm | 80mm | 40mm | φ36mm | M20×1 |
| 型号 | 灵敏度 | 量程 | 传感器总长 | 螺纹长度 | 探头直径 | 供电电压 | 安装螺纹 |
| 5E102Y | -8V/mm | 2mm | 85mm | 65mm | φ14.2mm | -24V | M16×1.5 |
| 5E103Y | -4V/mm | 4mm | 85mm | 65mm | φ14.2mm | -24V | M16×1.5 |
| 5E104Y | -2.67V/mm | 6mm | 85mm | 65mm | φ20mm | -24V | M16×1.5 |
| 5E105Y | -2V/mm | 8mm | 85mm | 65mm | φ20mm | -24V | M16×1.5 |
| 5E106Y | -1.6V/mm | 10mm | 95mm | 65mm | φ27mm | -24V | M16×1.5 |
相关下载
Copyright © 2022 江苏东华测试技术股份有限公司 All Rights Reserved.
苏ICP备18042773号-1 苏公网安备 32128202000487号 网站建设:中企动力 常州 SEO 基于故障诊断和健康管理的智能设备维保管理平台